8楽器の年間維持費 横断比較
年1回の基本メンテナンス(調整・毛替え・洗浄等)を行った場合の目安です。消耗品費(弦本体・リード代等)で一次情報を確認できていないものは含めていません。
| 楽器 | 基本メンテナンス頻度の目安 | 年間費用の目安(工賃中心) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| バイオリン | 弓の毛替え 年1回+弦交換 適宜 | ¥8,000〜¥15,000程度 | 詳細 |
| フルート | 定期調整 年1回 | ¥7,700〜¥13,200程度 | 詳細 |
| アコースティックギター | 弦交換 月1回程度(弦代のみ) | ¥19,800〜¥29,040程度 | 詳細 |
| クラリネット | 全体調整 年1回 | ¥6,950〜程度 | 詳細 |
| サックス | 全体バランス・タンポ調整 年1回(アルト基準) | ¥11,500〜程度 | 詳細 |
| トランペット | 管体洗浄 年1回 | ¥8,300〜程度 | 詳細 |
| ピアノ(アコースティック) | 調律 年1回以上(ヤマハ公式推奨、アップライト基準) | ¥17,600〜程度 | 詳細 |
| ドラム | ドラム4点メンテナンス 年1回目安(工賃のみ) | ¥23,650〜程度 | 詳細 |
あわせて見る
楽器ごとの詳しい料金・出典はバイオリン/フルート/アコースティックギター/クラリネット/サックス/トランペット/ピアノ/ドラムの各ページをご覧ください。